© 2008 Ascom | Rechtsmitteilung und Datenschutz | Impressum
Hauptnavigation:
HOME > ASCOM GRUPPE > Unternehmen > Kennzahlen
in CHF Mio. | 2007 | 2006 |
Auftragseingang | 545.6 | 536.2 |
Auftragsbestand | 261.2 | 205.7 |
Umsatz | 490.5 | 474.9 |
Betriebsergebnis | 0.1 | 33.6 |
EBIT | (16.1) | 34.9 |
Gewinn weitergeführte Geschäftsbereiche | (20.6) | 36.0 |
Gewinn aufgegebene Geschäftsbereiche | (27.5) | (18.9) |
Konzerngewinn | (48.1) | 17.1 |
Anzahl Mitarbeitende | 1813 | 1816 |










