© 2008 Ascom | Rechtsmitteilung und Datenschutz | Impressum
Hauptnavigation:
HOME > ASCOM GRUPPE > Unternehmen > Kennzahlen > Halbjahreskennzahlen
| Mio. CHF | 1. HJ | 1. HJ |
| Auftragseingang | 292.4 | 278.3 |
| Auftragsbestand | 301.4 | 253.6 |
| Umsatz | 249.1 | 235.4 |
| Betriebsergebnis | 14.4 | 6.2 |
| EBITDA | 21.1 | 14.0 |
| Gewinn aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) | 16.7 | 7.8 |
| Konzerngewinn | 7.1 | 1.1 |
| Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit | (9.3) | 24.7 |
| Investitionen in Sachanlagen | 5.4 | 3.8 |
| Anzahl Mitarbeiter | 1'850 | 1'804 |
30.6.2008 | 30.6.2007 |
|
| Bilanzsumme | 497.5 | 512.1 |
| Flüssige Mittel und zu Handelszwecken gehaltene Finanzanlagen abzüglich verzinsliche Verbindlichkeiten | 200.6 | 223.6 |
| Eigenkapital | 165.2 | 162.5 |










