© 2008 Ascom | Rechtsmitteilung und Datenschutz | Impressum
Hauptnavigation:
Aktienkennzahlen
Ascom Namenaktie à nominal CHF 0.50 (seit 06.04.2007)
| Dividende je Aktie für 2007 | CHF | 0.--* |
| Eigenkapital je Aktie per 31.12.2007 | CHF | 4.79 |
| Gewinn/(Verlust) je Aktie per 31.12.2007 | CHF | (1.35) |
| Kurs der Aktie am 01.01.2008 | CHF | 12.35 |
| Börsenkurse (1.1.-31.12.2007) | ||
| Höchst | CHF | 28.40 |
| Tiefst | CHF | 10.75 |
| Börsenkapitalisierung | ||
| Börsenkapitalisierung per 31.12.2007 | CHF | 444.6 Mio |
* Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung vom 15. April 2008, auf die Ausrichtung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2007 zu verzichten.










